
- ASTING Bearings LLC
- Angular Contact Bearings Crowned & Flat Cam Followers Bearings Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Home>Products>Flange-Mount Ball Bearing>Dodge F4B-SCEZ-104S-SHSS Flange-Mount Ball Bearing

Dodge F4B-SCEZ-104S-SHSS Flange-Mount Ball Bearing
What are the types 2.4 Calculation factor Y1 of Dodge F4B-SCEZ-104S-SHSS Flange-Mount Ball Bearing ? Flange-Mount Ball Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant ASTING Bearings LLC 2.5 Calculation factor Y0 price, design review.
- Dodge
F4B-SCEZ-104S-SHSS
- 2.5
- 12 mm
- 2.4
- 260 mm
- 2788 kN
- 314 mm
- 9 mm
- 50 mm
-
ASTING Bearings LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details Dodge F4B-SCEZ-104S-SHSS Flange-Mount Ball Bearing
Calculation factor Y0: | 2.5 | Ba min.: | 12 mm | Calculation factor Y1: | 2.4 |
d1: | 260 mm | Basic dynamic load rating C: | 2788 kN | d2 ≈: | 314 mm |
K: | 9 mm | B5: | 50 mm | da max.: | 314 mm |
Limiting speed: | 300 r/min |
Code description Dodge F4B-SCEZ-104S-SHSS Flange-Mount Ball Bearing
Dynamic Load Rating (kN): | 2750 |
D | 460mm |
Cage Type: | Steel |
Fatigue Load Rating (kN): | 315 |
Seals or Shields: | Open Type |
Static Load Rating (kN): | 4200 |
B | 146mm |
Reference Speed Rating (r/min): | 810 |
Clearance: | C3 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 1400 |
Dodge F4B-SCEZ-104S-SHSS Flange-Mount Ball Bearing updated Results.
Related Dodge F4B-SCEZ-104S-SHSS Flange-Mount Ball Bearing Catalogue | ||||||||
h | D | B | C | T | a | d | b | |
R10405K | - | 800,000 mm | 100,000 mm | 100,000 mm | - | - | 521,333 mm | - |
LM104949/12 | - | 82,931 mm | 22,225 mm | 75,2 kN | 21,59 mm | 5,8 mm | 50,8 mm | - |
LM104947A/11 | - | 82,55 mm | 22,225 mm | 75,2 kN | 21,59 mm | 5,8 mm | 49,987 mm | - |
LM104949/11 | - | 82,55 mm | 22,225 mm | 16,51 mm | 21,59 mm | 5,8 mm | 50,8 mm | - |
QJ1044 | - | 340 mm | - | 56 mm | - | - | 220 mm | - |
QJ 1040 N2MA | 12.7 mm | 310 mm | 51 mm | - | - | 179 mm | 200 mm | 10.5 mm |
QJ 1044 | - | 340 mm | 56 mm | 442 kN | - | 196 mm | 220 mm | - |
F4B-SCEZ-104S-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-104S-SHSS | - | 3.2400 in | 4.1600 in | - | - | - | 1.2500 in | - |
F4B-SCEZ-104S-SHSS | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
Contact Us

- ASTING Bearings LLC
- Address717 North Bower Road, Macomb, IL 61765-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-390-897-1454
- Fax
Related News
nsk bearing suppliers cad model |
skf bearing heating temperature price list |
spherical roller thrust bearing skf table |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- snv110 Bearing
- 6207 fag Bearing
- 6305 fag Bearing
- bearing fag c4 Bearing